- Startseite
- Standorte in Deutschland
- München
- THE FLAG München M.
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 30 - 90 Nächte | 91 - 180 Nächte |
---|---|---|---|---|---|
Business Single Apartment | 23 | 1 | 1 | 49,00 - 68,00 | 49,00 - 66,00 |
Comfort Single Apartment - franz. Balkon und Gartenblick | 23 | 1 | 1 | 51,00 - 70,00 | 51,00 - 68,00 |
Executive Single Apartment - großer Balkon und Gartenblick | 23 | 1 | 1 | 53,00 - 72,00 | 53,00 - 70,00 |
Comfort Double Apartment | 25 - 28 | 1 | 2 | 75,00 - 94,00 | 75,00 - 94,00 |
Comfort Twin Apartment - franz. Balkon | 23 | 1 | 2 | 79,00 - 98,00 | 79,00 - 96,00 |
Executive Double Apartment - ruhige Lage, obere Etagen | 28 | 1 | 2 | 100,00 - 119,00 | 100,00 - 117,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise, die variieren können. Sie gelten pro Nacht pro Apartment bei Einzel- und, wenn möglich, bei Doppelbelegung und beinhalten die gesetzliche MwSt. sowie die Rundfunkgebühren. Der Mindestaufenthalt beträgt 30 Nächte. Für Aufenthalte ab 30 Nächte kann bei Bedarf bei Anreise eine Wohnungsgeberbestätigung ausgestellt werden. Bei Anmeldung bei den örtlichen Behörden oder bei Aufenthalten ab 6 Monaten ist der Rundfunkbeitrag von den Gästen selbst zu zahlen.
Business Single Apartment
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 23 m2
- max. Personen: 1
ab
49,00
-
66,00
91 - 180 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung