- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Köln
- Residenz am Treppchen
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 6 Nächte | pro Woche | pro Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie I | 32 | 1 | 1 | 75,00 | 450,00 | 1.400,00 |
Kategorie II | 40 | 1 | 1 | 85,00 | 495,00 | 1.550,00 |
Kategorie III | 45 | 1 | 2 | 90,00 | 515,00 | 1.680,00 |
Kategorie IV | 47 | 1 | 2 | 90,00 | 535,00 | 1.710,00 |
Kategorie V - Junior Suite | 50 | 2 | 3 | 99,00 | 560,00 | 1.780,00 |
Kategorie VI - Suiten | 55-65 | 2 | 3 | 120,00 - 140,00 | 610,00 | 1.990,00 |
Kategorie VII - Treppchen Suite | 85 | 3 | 3 | 150,00 | 750,00 | 2.520,00 |
* Preise pro Apartment pro Nacht/Woche/Monat, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, zzgl. 5 % Kulturförderabgabe für Privatreisende. Zu Messen oder Veranstaltungen werden höhere Raten berechnet. Die Kosten der Endreinigung variieren je nach Apartmentgröße und belaufen sich auf EUR 85,00 bis EUR 120,00. Für Aufenthalte ab 4 Wochen kann bei Bedarf bei Anreise eine Wohnungsgeberbestätigung ausgestellt werden.
Kategorie I
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 32 m2
- max. Personen: 1
ab
1.400,00
pro Monat
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung