- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Berlin
- Numa I Kater Rooms & Apartments
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 7 - 29 Nächte | ab 30 Nächte |
---|---|---|---|---|---|
Medium Studio mit Kitchen | 27 | 1 | 2 | 135,00 | 125,00 |
Large Studio mit Küche und Sofabett | 33 | 1 | 4 | 170,00 | 160,00 |
1 Bedroom Apartment mit Etagenbett | 44 | 2 | 4 | 175,00 | 165,00 |
1 Bedroom Apartment mit Sofabett | 45 | 1 | 4 | 175,00 | 165,00 |
Large 1 Bedroom Apartment mit Sofabett | 61 | 1 | 6 | 190,00 | 180,00 |
Large 2 Bedroom Apartment mit Sofabett | 61 | 1 | 7 | 205,00 | 195,00 |
Large 3 Bedroom Apartment mit Sofabett | 71 | 1 | 9 | 230,00 | 220,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und gelten pro Nacht pro Apartment bei Einzel- und Doppelbelegung, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und des Rundfunkbeitrags. Zu Messen, Feiertagen und in der Hochsaison können die Preise variieren.
Medium Studio mit Kitchen
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 27 m2
- max. Personen: 2
ab
125,00
ab 30 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung