- Startseite
- Standorte in Österreich
- Wien
- Vienna Residence Wien
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 3 Monate | ab 4 Monate |
---|---|---|---|---|---|
Design | 35 | 1 | 2 | 1.725,00 | 1.620,00 |
Business | 40 | 2 | 2 | 1.990,00 | 1.880,00 |
Linage | 55 | 3 | 4 | 2.990,00 | 2.820,00 |
Superior | 45 | 2 | 4 | 2.190,00 | 2.040,00 |
Fabulous | 50 | 2 | 4 | 2.290,00 | 2.150,00 |
Penthouse | 90 | 3 | 6 | 4.420,00 | 4.140,00 |
Penthouse Heritage | 92 | 4 | 8 | 6.400,00 | 6.000,00 |
Family | 50 | 3 | 4 | 3.340,00 | 3.130,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und gelten pro Nacht pro Apartment, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich Tourismusbeitrag für Privataufenthalte. Der Mindestaufenthalt beträgt 1 Monat. Zu Messen oder Veranstaltungen können höhere Raten berechnet werden. Bei Privataufenthalten muss ein Deposit in Höhe der ersten Monatsmiete vor Anreise bezahlt werden. Das Deposit wird nach Abreise zurück erstattet.
Design
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 35 m2
- max. Personen: 2
ab
1.620,00
ab 4 Monate
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung