- Startseite
- Standorte in Österreich
- Wien
- Vienna Residence Wien
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 3 Monate | ab 4 Monate |
---|---|---|---|---|---|
Design | 35 | 1 | 2 | 3.050,00 - 3.210,00 | 2.860,00 - 3.010,00 |
Business | 40 | 2 | 2 | 3.500,00 - 3.690,00 | 3.290,00 - 3.460,00 |
Linage | 55 | 3 | 4 | 5.200,00 - 5.480,00 | 4.890,00 - 5.140,00 |
Superior | 45 | 2 | 4 | 3.770,00 - 3.960,00 | 3.540,00 - 3.720,00 |
Fabulous | 50 | 2 | 4 | 4.030,00 - 4.240,00 | 3.780,00 - 3.970,00 |
Penthouse | 90 | 3 | 6 | 6.650,00 - 7.000,00 | 6.240,00 - 6.560,00 |
Penthouse Heritage | 92 | 4 | 8 | 9.390,00 - 9.880,00 | 8.800,00 - 9.260,00 |
Family | 50 | 3 | 4 | 4.650,00 - 4.890,00 | 4.350,00 - 4.580,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und gelten pro Nacht pro Apartment, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich Tourismusbeitrag für Privataufenthalte. Der Mindestaufenthalt beträgt 1 Monat. Zu Messen oder Veranstaltungen können höhere Raten berechnet werden. Bei Privataufenthalten muss ein Deposit in Höhe der ersten Monatsmiete vor Anreise bezahlt werden. Das Deposit wird nach Abreise zurück erstattet.
Design
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 35 m2
- max. Personen: 2
ab
2.860,00
-
3.010,00
ab 4 Monate
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung